Anúncio
Carros fumacê intensificam combate à dengue
Por Gabriely Santana
Publicado em 23 de junho de 2015 às 13:32
Anúncio

Carro fumacê deve percorrer bairros em Guarapari (Foto: Prefeitura/ Divulgação)
A Secretaria de Saúde de Guarapari vai intensificar os trabalhos de combate à dengue na cidade a partir do dia 1 de julho. Além das novas aplicações de inseticidas com o “Fumacê” os agentes também participam do combate com bombas costais e, segundo informações da Prefeitura, a previsão é de que eles percorram todos os 52 bairros do município.
Para que todas as localidades sejam atendidas o Centro de Controle de Zoonozes vai realizar um cronograma mensal de aspersão. E para que as aplicações surtam efeito as pessoas devem ficar atentas ao momento do “fumacê” para abrir as portas e janelas das casas, e ajudar a melhorar a efetividade do inseticida.
Com o objetivo de prevenir a proliferação do mosquito e do pernilongo comum a secretaria de Saúde desenvolveu o Programa de Incidência do Mosquito (Prorim) que está de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.
Confira os dias e horários do “fumacê” no seu bairro:
| DATA | TURNO | LOCALIDADES | |
| 01/07 | Noite | PORTO GRANDE | |
| RESIDECIAL BEIRA MAR | |||
| CONDADOS | |||
| 02/07 | Noite | MEAÍPE | |
| JARDIM DAS PALMEIRAS | |||
| NOVA GUARAPARI | |||
| 03/07 | Noite | RECREIO ATLÂNTICO | |
| LAMERÃO | |||
| KUBSTICHEK | |||
| 06/07 | Noite | CONCHA D’OSTRA | |
| SANTA MAGARIDA | |||
| COROADO | |||
| 07/07 | Manhã | CENTRO | |
| SÃO JUDAS TADEU | |||
| PARQUE AREIA PRETA | |||
| 08/07 | Noite | IPIRANGA | |
| SÃO JOÃO | |||
| OLARIA | |||
| 09/07 | Noite | NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO | |
| BELA VISTA | |||
| NOSSA SENHORA DE FATIMA | |||
| 10/07 | Manhã | ADALBERTO SIMÕES NADER | |
| MUQUIÇABA | |||
| 13/07 | Noite | JARDIM GUARAPARI | |
| CAMPOS DAS NEVES | |||
| RETA GRANDE | |||
| VARZEA NOVA | |||
| 14/07 | Noite | SÃO GABRIEL | |
| SÃO JOSÉ | |||
| SOL NACENTE | |||
| 15/07 | Manhã | CAMURUGI | |
| ITAPEBOSSÚ | |||
| LAGOA FUNDA | |||
| 16/07 | Noite | ALDEIA DA PRAIA | |
| ACAMPAMENTO ADNVENTISTA | |||
| JARDIN BOA VISTA | |||
| 17/07 | Noite | PONTAL DE SANTA MÔNICA | |
| PARQUE DAS MANSÕS | |||
| PEROCÃO | |||
| 20/07 | Noite | SANTA MÔNICA | |
| 21/07 | Noite | SETIBA | |
| UNA | |||
| PATURÁ | |||
| 22/07 | Noite | ELZA NADER | |
| VILAGE DO SOL | |||
| ATLÂNTICO | |||
| PALMEIRAS | |||
| 23/07 | Noite | RECANTO DA SEREIA | |
| CONDOMÍNIO THERMAS | |||
| 24/07 | Manhã | PRAIA DO MORRO | |
| AEROPORTO | |||
É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos e ilustrações, por qualquer meio, sem prévia autorização do FolhaOnline.es.
Tags:
Conheça também o +Sou.
Conteúdo social e empresarial de Guarapari.
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Veja também
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio